Pengaruh Status Gizi Bagi Ibu Hamil
Status gizi ibu hamil pada waktu pertumbuhan dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Berat badan ibu hamil harus memadai, bertambah sesuai umur kehamilan. Hal ini dikarenakan berat badan yang bertambah normal akan menghasilkan bayi yang normal juga. Di negara maju, rata-rata kenaikan berat badan selama hamil sekitar 12-14 kilogram. Tetapi berdasarkan perkembangan terkini, disampaikan bahwa penambahan berat badan ibu selama hamil tidak terlalu mempengaruhi berat badan bayi.
Kekurangan asupan gizi pada trimester I dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum, kelahiran prematur, kematian janin, keguguran dan kelainan pada sistem saraf pusat. Sedangkan pada trimester II dan III dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin terganggu, berat bayi lahir rendah. Selain itu, juga akan berakibat terjadi gangguan kekuatan rahim saat persalinan, dan perdarahan post partum.
Penambahan Berat Badan Status Gizi Ibu Sebelum Hamil
Kategori Berat (BMI) | Total Kenaikan BB (Kg) | Penambahan BB | |
TM I (Kg) | TM II (Kg) |
||
Normal ( BMI 19,8-26) | 12,5 – 13 | 2,3 | 0,49 |
Kurus ( BMI < 19,8 ) | 11,5 – 16 | 1,6 | 0,44 |
Lebih | 7 – 11, 6 | 0,9 | 0,3 |
Obesitas ( BMI > 29 ) | 6 |
BMI, body mass index
Tanda Kecukupan Gizi pada Wanita Dewasa dan Ibu Hamil
Zat Gizi | Satuan | Wanita Dewasa | Ibu Hamil |
Energi | Kal | 2200 | 2485 |
Protein | gr | 48 | 60 |
Vitamin A | RE | 500 | 700 |
Vitamin D | ug | 5 | 15 |
Vitamin E | mg | 8 | 18 |
Vitamin K | mg | 65 | 130 |
Thiamin | mg | 1,0 | 1,2 |
Niacin | mg | 9 | 9,1 |
Vitamin B12 | mg | 1,0 | 1,3 |
Asam folat | ug | 150 | 300 |
Piridoksin | mg | 1,6 | 3,8 |
Vitamin C | mg | 60 | 70 |
Kalsium | mg | 500 | 900 |
Fosfor | mg | 450 | 650 |
Zat besi | mg | 26 | 46 |
Seng | mg | 15 | 20 |
Yodium | ug | 150 | 175 |
Selenium | ug | 55 | 70 |
Tanda Kecukupan Gizi pada Ibu Hamil Menurut Nadesul (2004)
Status | Tanda |
Keadaan umum | Responsive, gesit |
Berat badan | Normal sesuai tinggi dan bentuk tubuh |
Postur | Tegak, tungkai dan lengan lurus |
Otot | Kuat, kenyal sedikit lemak di bawah kulit |
Saraf | Perhatian baik, tidak mudah tersinggung, refleks normal, mental stabil |
Pencernaan | Nafsu makan baik |
Jantung | Detak dan irama normal, tekanan darah normal sesuai usia |
Vitalitas umum | Ketahanan baik, energik, cukup tidur, penuh semangat |
Rambut | Mengkilat, keras tak mudah rontok, kulit kepala normal |
Kulit | Licin, cukup lembab, warna segar |
Muka dan leher | Warna sama, licin, tampak sehat, segar |
Bibir | Licin, warna tidak pucat, lembab, tidak bengkak |
Mulut | Tidak ada luka dan selaput merah |
Gusi | Merah normal, tidak ada perdarahan |
Lidah | Merah normal, licin, tidak ada luka |
Gigi geligi | Tidak berlubang, tidak nyeri, mengkilat, lurus dagu normal, bersih dan tidak ada perdarahan |
Mata | Bersinar, bersih, selaput besar merah, tidak ada perdarahan |
Kelenjar | Bersinar, bersih, selaput besar merah, tidak ada perdarahan |
Kuku | Keras dan kemerahan |
Tungkai | Kaki tidak bengkak, normal |
Referensi
Francin, P. Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi. EGC, Jakarta, 2005.
enteraimpian.wordpress.com/2010/03/17/gizi-seimbang-ibu-hamil/ diunduh 22 mei 2010, 12:21 AM
scribd.com/doc/6223587/Kebutuhan-Zat-Gizi-Sepanjang-Daur-Kehidupan-Manusia diunduh 21 mei 2010, 06:49 PM
Image, usda.gov
Comment (1)
cuba terangkan faktor fktor yang mempengaruhi pembesaran dan perkembangan luar kandungan ibu….